El Consejo Nacional Electoral se permite publicar el listado de los candidatos a las alcaldías de las ciudades capitales que no han cumplido con la obligación de reportar semanalmente sus ingresos y gastos de campaña al aplicativo Cuentas Claras.
El presidente del CNE, Hernán Penagos Giralda, advierte que los candidatos que no cumplan con esta obligación podrán recibir sanciones administrativas y que en caso de que una campaña supere los topes establecidos por el CNE podría ser objeto de investigaciones penales.
Relacionamos a continuación los nombres de quienes, a la fecha, no han cumplido con los reportes:
| Organización política | Candidato | Departamento | Ciudad | Reporte de ingresos | Reporte de gastos |
| Juntos Por El Amazonas | Jussan Alexander Fuker Figueredo | Amazonas | Leticia | 0 | 0 |
| Partido Centro Democrático | Jhon Jairo Acuña Marín | Amazonas | Leticia | 0 | 0 |
| Partido Colombia Renaciente | Elquin Jadrian Uni Heredia | Amazonas | Leticia | 0 | 0 |
| Partido Conservador Colombiano | Jimmy Ancizar Triana Arbeláez | Amazonas | Leticia | 0 | 0 |
| Partido Liberal Colombiano | Jorge Luis Mendoza Muñoz | Amazonas | Leticia | 0 | 0 |
| Partido Polo Democrático Alternativo | José Fernando Ramírez Bandeira | Amazonas | Leticia | 0 | 0 |
| Partido Social De Unidad Nacional Partido De La U | Hugo Alberto Pérez Araujo | Amazonas | Leticia | 0 | 0 |
| Medellín Evoluciona | César Augusto Hernández Correa | Antioquia | Medellín | 0 | 0 |
| Movimiento Alternativo Indígena Y Social – Mais | Jesús María Ramírez Cano | Antioquia | Medellín | 0 | 0 |
| Partido Ada | Luis Fernando Muñoz Ramírez | Antioquia | Medellín | 0 | 0 |
| Partido Colombia Justa Libres | Gemma María Mejía Izquierdo | Antioquia | Medellín | 0 | 0 |
| Partido De Reivindicación Étnica -Pre- | Luis Guillermo Hoyos Meneses | Antioquia | Medellín | 0 | 0 |
| Partido Ada | Jesús Maria Álvarez | Arauca | Arauca | 0 | 0 |
| Partido Colombia Renaciente | German Rogelio Rozo Anis | Arauca | Arauca | 0 | 0 |
| Partido Social De Unidad Nacional Partido De La U | Nasser Antonio Cruz Matus | Arauca | Arauca | 0 | 0 |
| Partido Alianza Verde | Diógenes Jose Rosero Durango | Atlántico | Barranquilla | 0 | 0 |
| Cartagena Heroica | Edison Lucio Torres Moreno | Bolívar | Cartagena | 0 | 0 |
| Compromiso Ciudadano Por Cartagena | Claudia Pia Fadul Rosa | Bolívar | Cartagena | 0 | 0 |
| Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia – Aico | German Néstor Viana Guerrero | Bolívar | Cartagena | 0 | 0 |
| Partido Alianza Verde | Armando Luis Córdoba Julio | Bolívar | Cartagena | 0 | 0 |
| Partido De Reivindicación Étnica -Pre- | Wilman Herrera Imitola | Bolívar | Cartagena | 0 | 0 |
| Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria Del Común Farc | Rosmery Torres Sáenz | Bolívar | Cartagena | 0 | 0 |
| Partido Ada | Jorge Eliecer Moreno Quiroga | Boyacá | Tunja | 0 | 0 |
| Partido Centro Democrático | Mery Johanna González Alba | Boyacá | Tunja | 0 | 0 |
| Partido Colombia Renaciente | Marlen Fuerte Faustino | Boyacá | Tunja | 0 | 0 |
| Partido Social De Unidad Nacional Partido De La U | Anderson Rolando Mendivelso Mejía | Boyacá | Tunja | 0 | 0 |
| Creo | John Alfredo González Gallo | Caldas | Manizales | 0 | 0 |
| Movimiento Alternativo Indigena Y Social – Mais | José Luis Rodríguez Moncaleano | Casanare | Yopal | 0 | 0 |
| Partido Ada | Víctor Orlando Osorio Robayo | Casanare | Yopal | 0 | 0 |
| Partido Colombia Justa Libres | Alexander Cortés Medina | Casanare | Yopal | 0 | 0 |
| Partido Conservador Colombiano | Blanca Milena Bonilla Alvarado | Casanare | Yopal | 0 | 0 |
| Partido De Reivindicación Étnica -Pre- | Juan Carlos Suarez Forero | Casanare | Yopal | 0 | 0 |
| Somos Una Fuerza Para El Bien | Juan José Sarmiento | Casanare | Yopal | 0 | 0 |
| Yopal Al Derecho | Lenin Humberto Bustos Ordóñez | Casanare | Yopal | 0 | 0 |
| Partido De Reivindicación Étnica -Pre- | Gustavo Adolfo Martínez Arcos | Cauca | Popayán | 0 | 0 |
| Partido Polo Democrático Alternativo | Miller Ervey Velasco Piamba | Cauca | Popayán | 0 | 0 |
| ¡Primero Lo Social! | Fredys Miguel Socarras Reales | Cesar | Valledupar | 0 | 0 |
| Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia – Aico | Miguel Antonio Morales Campo | Cesar | Valledupar | 0 | 0 |
| Partido Centro Democrático | Evelio Jose Daza Daza | Cesar | Valledupar | 0 | 0 |
| Partido Colombia Justa Libres | Jesús España Mayorca | Cesar | Valledupar | 0 | 0 |
| Partido Polo Democrático Alternativo | Alain Franchesco Jiménez Fadul | Cesar | Valledupar | 0 | 0 |
| Coalición Por La Vida La Paz Y El Territorio | Rodrigo Córdoba Mena | Choco | Quibdó | 0 | 0 |
| Con El Poder De La Gente Alcaldía De Quibdó Ada Y Mais | César Antonio García Sánchez | Chocó | Quibdó | 0 | 0 |
| Partido Alianza Social Independiente – Asi | Ricardo Isaac Moreno Cuesta | Chocó | Quibdó | 0 | 0 |
| Partido Centro Democrático | Miguel Antonio Becerra Asprilla | Chocó | Quibdó | 0 | 0 |
| Partido Conservador Colombiano – Pl – Av | Martin Emilio Sánchez Valencia | Chocó | Quibdó | 0 | 0 |
| Partido Social De Unidad Nacional Partido De La U | Ary Mauricio Piñeres Salazar | Chocó | Quibdó | 0 | 0 |
| Colombia Humana – Unión Patriótica | Luis Fernando Ballesteros Meza | Córdoba | Montería | 0 | 0 |
| Partido De Reivindicación Étnica -Pre- | Yasser Bautista Alvear Sotelo | Córdoba | Montería | 0 | 0 |
| Partido Polo Democrático Alternativo | César Augusto Obeid Negrette | Córdoba | Montería | 0 | 0 |
| Movimiento Alternativo Indígena Y Social – Mais | Nonato Pereira Dasilva | Guainía | Inírida | 0 | 0 |
| Partido Colombia Justa Libres | Carlos Eduardo Pérez Vanegas | Guainía | Inírida | 0 | 0 |
| Partido Conservador Colombiano | Miguel Morales Herrera | Guainía | Inírida | 0 | 0 |
| Unidos Para Avanzar | Luisa Fernanda Rave Clavijo | Guaviare | San José Del Guaviare | 0 | 0 |
| Movimiento Alternativo Indígena Y Social – Mais | Raúl Rivera Cortes | Huila | Neiva | 0 | 0 |
| Todos Del Mismo Lado | Dilberto Trujillo Dussan | Huila | Neiva | 0 | 0 |
| Unidos Por Neiva | Andres Mauricio Muñoz Leguizamo | Huila | Neiva | 0 | 0 |
| Colombia Humana – Unión Patriótica | Manuela Josefina Deluque Mejía | La Guajira | Riohacha | 0 | 0 |
| Riohacha Puede | Wilder Navarro Quintero | La Guajira | Riohacha | 0 | 0 |
| Trabajemos Por El Cambio | Leandro José Mejía Díaz | La Guajira | Riohacha | 0 | 0 |
| Partido Colombia Justa Libres | Jaime Manuel Cárdenas González | Magdalena | Santa Marta | 0 | 0 |
| Partido Social De Unidad Nacional Partido De La U | Aristides José Herrera Posada | Magdalena | Santa Marta | 0 | 0 |
| Partido Alianza Verde | Harold Fernando Barreto González | Meta | Villavicencio | 0 | 0 |
| Partido De Reivindicación Étnica -Pre- | Natalia Pineda Panqueba | Meta | Villavicencio | 0 | 0 |
| Partido Colombia Justa Libres | Alberto Quintero Arturo | Nariño | Pasto | 0 | 0 |
| Ciudadanos Por El Cambio | José Fernando Bautista Quintero | Norte De Santander | Cúcuta | 0 | 0 |
| Colombia Humana – Unión Patriótica | Carlos Eduardo Mayorga Ayala | Norte De Santander | Cúcuta | 0 | 0 |
| Movimiento Alternativo Indígena Y Social – Mais | Juan Carlos Rosas Villamizar | Norte De Santander | Cúcuta | 0 | 0 |
| Partido Alianza Social Independiente – Asi | Don Amaris Ramírez Paris Lobo | Norte De Santander | Cúcuta | 0 | 0 |
| Partido Colombia Justa Libres | Cristian Alberto Buitrago Rueda | Norte De Santander | Cúcuta | 0 | 0 |
| Partido Polo Democrático Alternativo | Luis Enrique Rivera Barbosa | Norte De Santander | Cúcuta | 0 | 0 |
| Ahora Si, -La Reconstrucción Es Con El Pueblo- | Jhon Jairo Imbachi Lopez | Putumayo | Mocoa | 0 | 0 |
| Colombia Humana – Unión Patriótica | Jairo William Bravo Chamorro | Putumayo | Mocoa | 0 | 0 |
| Partido Ada | Hernando Quintana Arayon | Putumayo | Mocoa | 0 | 0 |
| Partido Liberal Colombiano | Balger Mauricio Rodríguez Rodríguez | Putumayo | Mocoa | 0 | 0 |
| Partido De Reivindicación Étnica -Pre- | Jose De Jesús Osuna García | Quindío | Armenia | 0 | 0 |
| Bucaramanga Con Acciones Reales | Pedro Nilson Amaya Martínez | Santander | Bucaramanga | 0 | 0 |
| Partido De Reivindicación Étnica -Pre- | Jhan Carlos Alvernia Vergel | Santander | Bucaramanga | 0 | 0 |
| Seguro Sergio Prada | Sergio Eduardo Prada Marín | Santander | Bucaramanga | 0 | 0 |
| Partido Alianza Social Independiente – Asi | Adolfo Antonio Ordóñez Chadid | Sucre | Sincelejo | 0 | 0 |
| Partido Colombia Justa Libres | Tatiana Paola Valeta Lambraño | Sucre | Sincelejo | 0 | 0 |
| Partido De Reivindicación Étnica -Pre- | José Eder Jaro Alzate Zuluaga | Sucre | Sincelejo | 0 | 0 |
| Convergencia Alternativa | Hugo Ernesto Zarrate Osorio | Tolima | Ibagué | 0 | 0 |
| Partido Ada | Ruben Dario Correa Carvajal | Tolima | Ibagué | 0 | 0 |
| Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia – Aico | Francined De Jesús Cano Ramírez | Valle | Cali | 0 | 0 |
| Partido De Reivindicación Étnica -Pre- | Gustavo Adolfo Prado Cardona | Valle | Cali | 0 | 0 |
| Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia – Aico | Carlos Enrique Penagos Celis | Vaupés | Mitú | 0 | 0 |
| Partido Alianza Social Independiente – Asi | Wilmer Rene Pulido Manrique | Vaupés | Mitú | 0 | 0 |
| Partido Colombia Renaciente | Nadia Valentina Rincón Williams | Vaupés | Mitú | 0 | 0 |
| Partido Conservador Colombiano | María Cristina Falla Audor | Vaupés | Mitú | 0 | 0 |
| Partido Liberal Colombiano | Norbey Marulanda Muñoz | Vaupés | Mitú | 0 | 0 |
| Partido Polo Democrático Alternativo | Pedro Nel Yaya Martínez | Vaupés | Mitú | 0 | 0 |
| Partido Social De Unidad Nacional Partido De La U | Hugo Danilo Lozano Pimiento | Vaupés | Mitú | 0 | 0 |
| Partido Alianza Verde | Romel Eudocio Alvarado Torres | Vichada | Puerto Carreño | 0 | 0 |



Facebook Comments